|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | CHP 250kW | Расклассифицированное напряжение тока: | 230/400В |
---|---|---|---|
Фактор силы: | 0,8- | Расклассифицированная частота: | 50/60Hz |
Проектная скорость: | 1500/1800РПМ | Тепловая мощность: | 37.1/41.3kW |
Подача горячеводного: | 1.52T/h | Термальный: | 62,1% |
Высокий свет: | Chp 250kW совместил силу жары,Chp 1.52T совместил силу жары,газовый двигатель chp 250kW |
CHP 250kW совместил силу жары
Описания
1. Альтернатор AC одновременный
2. Прибор предохранения от поезда и газа безопасности газа против утечки
3. Теплообменный аппарат воды вытыхания и куртки
4. Нагревая система циркуляции воды и воды куртки
5. Подогреватель танка расширения и куртки воды
6. Предварительная система контроля двигателя, включая: система зажигания, система управления детонации,
система управления скоростью, коэффициент воздуха/топлива система управления и temp цилиндра. система защиты
7. Строгий тест магазина для всего блока CHP
8. Промышленный звукоглушитель уменьшает шум 12-20dB (a)
9. Контролирующ напряжение тока батареи и поручающ автоматически
Модель | Эффективность | Тип топлива | Модель двигателя | Альтернатор | Регулятор Genset | ||||
Электрический. | Восходящий поток теплого воздуха | Итог | Изготовитель | Модель | Изготовитель | Модель | |||
JIG250NSC-M | 38,3% | 48,9% | 87,2% | Природный газ | U26666N | STAMFORD | S4L 1D | DEIF | AGC200 |
JIG250NSC-S | 37,5% | 49,1% | 86,6% | Природный газ | U35656N | Mecc Alte | ECO38 3L4 a | DEIF | AGC200 |
JIG250N6SC-M | 38,3% | 48,9% | 87,2% | Природный газ | U26666N | STAMFORD | S4L 1D | DEIF | AGC200 |
JIG250N6SC-S | 37,5% | 47,9% | 85,4% | Природный газ | U29656N | Mecc Alte | ECO38 3L4 a | DEIF | AGC200 |
Genset | Модель Genset | JIG250NSC-M | JIG250NSC-S | JIG250N6SC-M | JIG250N6SC-S | |
Основная оценка | kW | 250 | 250 | 250 | 250 | |
KVA | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | ||
Резервная сила | kW | 275 | 275 | 275 | 275 | |
KVA | 343,75 | 343,75 | 343,75 | 343,75 | ||
Расклассифицированное напряжение тока | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | |
Расклассифицированное течение | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | ||
Фактор силы | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Расклассифицированная частота | Hz | 50 | 50 | 60 | 60 | |
Проектная скорость | rpm | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | |
Параметры CHP | Тепловая мощность | kW | 319,2 | 327,3 | 319,2 | 319,3 |
Подача горячеводного | T/h | 13,2 | 14,1 | 13,2 | 14,1 | |
Восходящий поток теплого воздуха | % | 48,9 | 49,1 | 48,9 | 49,1 | |
Итог | % | 87,2 | 86,6 | 87,2 | 86,6 | |
Примечание: Основанный на воде входного сигнала 70 ℃ горячей и воде выхода 90 ℃. |
Спецификации | Размеры (раскройте) (L × H W ×) |
mm | 3650×1520×2312 | ![]() |
|||||
Чистый вес (раскройте) | kg | 2100 | |||||||
Размеры (Молчаливая сень) (L × H W ×) |
mm | 4000×1450×1800 | ![]() |
||||||
Чистый вес (Молчаливая сень) |
kg | 3650 |
Контактное лицо: Vincent
Телефон: +8618081055006