|
Подробная информация о продукте:Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Газ Genset | Цвет: | Как ваше требование |
---|---|---|---|
Тип: | Набор генератора природного газа | Топливо: | Газ Natutal/Biogas/LPG |
Тип топлива: | Природный газ | Пульт управления: | Smartgen |
Тип двигателя: | в линии | Охлаждая метод: | Водяное охлаждение |
Скорость: | 1500/1800rpm | Частота: | 50HZ/60HZ |
Расклассифицированная сила: | 10kw-1000kw | Расклассифицированное напряжение тока: | 230/400V |
Расклассифицированное течение: | согласно HZ | ||
Высокий свет: | наборы генератора газа 150kW,Наборы генератора газа Syngas,Syngas генератор природного газа 150 kw |
150kW Genset наборов генератора газа
Описание &Standards и сертификата технологии изготовления
1. рамка сваренная экстренныйым выпуском низкопробная, внутренние противовибрационные демпферы и дизайн для весь подниматься
2. С высококачественной краской, endurable сопротивлением яркости также против ссадины и defacing
3. руководство установки, принципиальная схема эксплуатации и техническое обслуживание ручная
4. l ISO3046, ISO8528, GB2820
5. l BS5000PT99, AS1359, IEC34
6. ISO9001: 2020 аттестаций качественной системы
Модель | Эффективность | Тип топлива | Модель двигателя | Альтернатор | Регулятор Genset | ||||
Электрический. | Восходящий поток теплого воздуха | Итог | Изготовитель | Модель | Изготовитель | Модель | |||
JIG150N-S | 37,0% | 51,1% | 88,1% | Природный газ | U28536N | Mecc Alte | ECO38 3S4 a | SmartGen | HGM 9510 |
JIG150N-T | 37,3% | 50,3% | 87,6% | Природный газ | U26306N | Mecc Alte | ECO38 3S4 a | SmartGen | HGM 9510 |
JIG150B-T | 36,0% | 50,8% | 86,8% | Лэндфилл-газ | U26556B | Mecc Alte | ECO38 3S4 a | SmartGen | HGM 9510 |
JIG150S-S | 35,1% | 50,1% | 85,2% | Syngas | U35656S | Mecc Alte | ECO38 3S4 a | SmartGen | HGM 9510 |
JIG150P-T | 34,2% | 50,8% | 85,0% | LPG | U26556P | Mecc Alte | ECO38 3S4 a | SmartGen | HGM 9510 |
JIG150N6-S | 37,0% | 51,1% | 88,1% | Природный газ | U28536N | Mecc Alte | ECO38 3S4 a | SmartGen | HGM 9510 |
JIG150N6-T | 37,3% | 50,3% | 87,6% | Природный газ | U26306N | Mecc Alte | ECO38 3S4 a | SmartGen | HGM 9510 |
JIG150B6-T | 36,0% | 50,8% | 86,8% | Лэндфилл-газ | U26556B | Mecc Alte | ECO38 3S4 a | SmartGen | HGM 9510 |
JIG150S6-S | 35,1% | 50,1% | 85,2% | Syngas | U35656S | Mecc Alte | ECO38 3S4 a | SmartGen | HGM 9510 |
JIG150P6-T | 34,2% | 50,8% | 85,0% | LPG | U26556P | Mecc Alte | ECO38 3S4 a | SmartGen | HGM 9510 |
Модель Genset |
ДЖИГ 150N-S |
ДЖИГ 150N-T |
ДЖИГ 150B-T |
ДЖИГ 150S-S |
ДЖИГ 150P-T |
ДЖИГ 150N6-S |
ДЖИГ 150N6-T |
ДЖИГ 150B6-T |
ДЖИГ 150S6-S |
ДЖИГ 150P6-T |
|
Основная оценка | kW | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
KVA | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | |
Резервная сила | kW | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
KVA | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | |
Расклассифицированное напряжение тока | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Расклассифицированное течение | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | |
Фактор силы | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Расклассифицированная частота | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Проектная скорость | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Спецификации | Размеры (раскройте) (L × H W ×) |
mm | 3125×1200×1850 | ![]() |
|||||
Чистый вес (раскройте) | kg | 1750 | |||||||
Размеры (Молчаливая сень) (L × H W ×) |
mm | 4000×1450×1800 | ![]() |
||||||
Чистый вес (Молчаливая сень) |
kg | 3050 |
Контактное лицо: Vincent
Телефон: +8618081055006